| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DIGITAL MARKETING STRATEGIST | New York, NY | $82,139 | FY2025 |
| HUMAN RESOURCE SPECIALIST | New York, NY | $76,232 | FY2025 |
| PROJECT MANAGEMENT SPECIALIST | New York, NY | $73,507 | FY2024 |
| PUBLIC RELATIONS SPECIALIST | New York, NY | $72,155 | FY2024 |
| PROJECT MANAGEMENT SPECIALIST | Melrose, MA | $66,602 | FY2024 |
| SEARCH MARKETING STRATEGIST |
| New York, NY |
| $56,784 |
| FY2024 |
| HUMAN RESOURCES | New York, NY | $49,920 | FY2022 |
| DIGITAL MARKETING STRATEGIST | New York, NY | $45,760 | FY2022 |
| BUSINESS ANALYST | New York, NY | $45,344 | FY2022 |
| PUBLIC RELATIONS | New York, NY | $45,157 | FY2021 |