| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| VIDEO EDITOR | NEW YORK, NEW YORK | $64,480 | FY2019 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | New York, NEW YORK | $47,500 | FY2019 |
| MARKETING RESEARCH ANALYST | NEW YORK, NY | $83,200 | FY2018 |
| FUNDRAISER | NEW YORK, NY | $72,800 | FY2018 |
| OPERATIONS SPECIALIST | NEW YORK, NY | $48,797 | FY2017 |
| MARKET RESEARCH ANALYST AND BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST |
| NEW YORK, NY |
| $47,840 |
| FY2017 |
| MARKETING SPECIALIST | NEW YORK, NY | $46,675 | FY2017 |
| MARKETING SPECIALIST | NEW YORK, NY | $46,675 | FY2017 |
| MARKETING SPECIALIST | NEW YORK, NY | $46,675 | FY2017 |