| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR OF FINANCE AND CORPORATE TREASURY | Lehi, UT | $152,942 | FY2024 |
| DIRECTOR OF FINANCE AND CORPORATE TREASURY | Lehi, UT | $120,661 | FY2021 |
| DIRECTOR OF FINANCE AND CORPORATE TREASURY | Lehi, UT | $120,661 | FY2021 |
| SENIOR BUSINESS ANALYST | Lehi, UT | $72,571 | FY2021 |
| SENIOR BUSINESS ANALYST | Lehi, UT | $72,571 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER III |
| Lehi, UTAH |
| $81,250 |
| FY2019 |
| SOFTWARE DEVELOPER III | Lehi, UTAH | $75,000 | FY2019 |
| BUSINESS DATA ANALYST II | LEHI, UT | $80,000 | FY2018 |
| CHINESE LANGUAGE SPECIALIST | LEHI, UT | $50,000 | FY2018 |
| CHINESE LANGUAGE SPECIALIST | LEHI, UT | $50,000 | FY2018 |