| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NEW YORK | $155,000 | FY2019 |
| ENGINEERING MANAGER | NEW YORK, NY | $150,000 | FY2018 |
| MANAGER OF ENGINEERING | NEW YORK, NY | $142,008 | FY2018 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $125,040 | FY2018 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $130,050 | FY2017 |
| SENIOR ENGINEER IN TEST |
| AUSTIN, TX |
| $122,400 |
| FY2017 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $122,000 | FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $105,000 | FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $95,000 | FY2017 |
| FRONT END DEVELOPER | NEW YORK, NY | $82,400 | FY2017 |