| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGER | LAWRENCE, KS | $90,000 | FY2015 |
| INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGER | TOPEKA, KS | $79,000 | FY2015 |
| SOFTWARE ENGINEER - PAYMENTS | LAWRENCE, KS | $75,000 | FY2015 |
| SOFTWARE ENGINEER - PAYMENTS | LAWRENCE, KS | $75,000 | FY2015 |
| SOFTWARE DEVELOPER | LAWRENCE, KS | $65,000 | FY2015 |
| RESEARCH ENGINEER |
| TOPEKA, KS |
| $65,000 |
| FY2015 |
| SOFTWARE DEVELOPER | TOPEKA, KS | $65,000 | FY2015 |
| NETWORK AND COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATOR - PAYMENTS | LAWRENCE, KS | $62,000 | FY2015 |
| NETWORK AND COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATOR - PAYMENTS | LAWRENCE, KS | $62,000 | FY2015 |