| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER IN TEST | Somerset, NJ | $99,549 | FY2024 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Hamilton Square, NJ | $105,061 | FY2023 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Princeton, NJ | $105,061 | FY2023 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Hamilton Square, NJ | $105,061 | FY2023 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Princeton, NJ | $105,061 | FY2023 |
| SOFTWARE DEVELOPER |
| Princeton, NJ |
| $99,923 |
| FY2023 |
| SAP PROJECT MANAGER | Hamilton Square, NJ | $85,467 | FY2023 |
| SAP PROJECT MANAGER | Hamilton Square, NJ | $64,813 | FY2023 |
| SAP PROJECT MANAGER - II | Princeton, NJ | $64,813 | FY2023 |
| BUSINESS ANALYST | FOLSOM CITY, CA | $62,774 | FY2018 |
| BUSINESS ANALYST | SAN RAMON, CA | $60,000 | FY2016 |