| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| HEAD OF HARDWARE ENGINEERING | Chicago, IL | $190,000 | FY2022 |
| SR INTL & EMERGING MARKET ETF, EQUITY & FUTURE QUANT TRADER | New York, NY | $175,000 | FY2020 |
| SYSTEMS ENGINEER | Chicago, ILLINOIS | $130,000 | FY2019 |
| ELECTRICAL ENGINEER | CHICAGO, IL | $185,000 | FY2018 |
| TRADER | NEW YORK, NY | $100,000 | FY2018 |
| TRADER |
| NEW YORK, NY |
| $65,000 |
| FY2017 |
| TRADER | NEW YORK, NY | $62,000 | FY2017 |
| TRADER - SENIOR OPTIONS DESK QUANTITATIVE/STRATEGIST | CHICAGO, IL | $125,000 | FY2015 |