| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SR. SOFTWARE ENGINEER DATA PLATFORM | Seattle, WA | $185,000 | FY2024 |
| PRINCIPAL ENGINEER | Seattle, WA | $185,000 | FY2024 |
| PRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER | Seattle, WA | $185,000 | FY2024 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER DATA PLATFORM | Seattle, WA | $185,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | Seattle, WA | $130,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| Seattle, WA |
| $130,000 |
| FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | Seattle, WA | $125,000 | FY2022 |
| PRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER | Seattle, WA | $134,098 | FY2021 |
| PRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER | Seattle, WA | $134,098 | FY2021 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER | SEATTLE, WA | $140,000 | FY2018 |