| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| AI RESEARCHER | San Francisco, CA | $265,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER, FRONTEND | NEW YORK, NY | $200,000 | FY2025 |
| SENIOR EMBEDDED DEVOPS ENGINEER | FARMERS BRANCH, TX | $190,000 | FY2025 |
| STRATEGIC CUSTOMER SUCCESS MANAGER | AUSTIN, TX | $180,000 | FY2025 |
| MACHINE LEARNING OPERATIONS ENGINEER | San Francisco, CA | $175,000 | FY2025 |
| NLP ENGINEER |
| Dallas, TX |
| $175,000 |
| FY2025 |
| AI ENGINEER | SOUTH SAN FRANCISCO, CA | $175,000 | FY2025 |
| DATA ENGINEER | San Francisco, CA | $175,000 | FY2025 |
| QUALITY ASSURANCE ENGINEER | Carrollton, TX | $120,000 | FY2022 |