| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ACCOUNTANT | New York, NY | $91,520 | FY2024 |
| ACCOUNTANT | New York, NY | $66,560 | FY2021 |
| ACCOUNTANT | New York, NY | $62,400 | FY2020 |
| PRODUCTION ASSISTANT | NEW YORK, NY | $54,080 | FY2018 |
| ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $55,765 | FY2017 |
| FASHION DESIGNERS |
| NEW YORK, NY |
| $42,890 |
| FY2017 |
| ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $76,066 | FY2016 |
| ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $76,066 | FY2016 |