| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER | Old Bridge, NJ | $98,500 | FY2025 |
| CLOUD ENGINEER | Old Bridge, NJ | $98,500 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | Old Bridge, NJ | $98,000 | FY2025 |
| DEVOPS ENGINEER | Jersey City, NJ | $96,500 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | Old Bridge, NJ | $95,493 | FY2025 |
| NET DEVELOPER |
| Old Bridge, NJ |
| $95,493 |
| FY2025 |
| SR. FULL STACK AZURE DEVELOPER | Old Bridge, NJ | $5,121,896 | FY2024 |
| SR. FULL STACK AZURE DEVELOPER | Old Bridge, NJ | $98,498 | FY2024 |
| QUALITY ASSURANCE LEAD | Somerset, NJ | $95,000 | FY2024 |
| NET DEVELOPER | Old Bridge, NJ | $90,000 | FY2024 |