| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DATA ENGINEER | Boulder, CO | $130,000 | FY2025 |
| PROGRAMMER ANALYST | Long Beach, CA | $126,942 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | Chantilly, VA | $126,090 | FY2025 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Alpharetta, GA | $105,227 | FY2025 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Alpharetta, GA | $105,227 | FY2024 |
| SOFTWARE DEVELOPER (QLIKVIEW) |
| Alpharetta, GA |
| $105,227 |
| FY2024 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Alpharetta, GA | $105,227 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER | Phoenix, AZ | $103,000 | FY2024 |
| PROGRAMER/ANALYST | Atlanta, GA | $102,877 | FY2024 |
| PROGRAMER ANALYST | Atlanta, GA | $102,877 | FY2024 |