| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| KINDERGARTEN SCHOOL TEACHER | ROSEGLEN, ND | $48,070 | FY2025 |
| SECONDARY SCHOOL TEACHER | ROSEGLEN, ND | $46,940 | FY2025 |
| ELEMENTARY SCHOOL TEACHER | ROSEGLEN, ND | $44,500 | FY2025 |
| ELEMENTARY SCHOOL TEACHER | ROSEGLEN, ND | $44,500 | FY2025 |
| SECONDARY SCHOOL TEACHER | ROSEGLEN, ND | $44,500 | FY2025 |
| ELEMENTARY SCHOOL TEACHER |
| ROSEGLEN, ND |
| $43,500 |
| FY2024 |
| SPECIAL EDUCATION TEACHERS, SECONDARY SCHOOL | ROSEGLEN, ND | $43,500 | FY2024 |
| SECONDARY SCHOOL TEACHER | ROSEGLEN, ND | $43,500 | FY2024 |
| SPECIAL EDUCATION TEACHER, ELEMENTARY | ROSEGLEN, ND | $43,500 | FY2024 |