| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SR. MARKET RESEARCH ANALYST | Houston, TX | $140,000 | FY2023 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | Houston, TX | $130,000 | FY2020 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | Houston, TX | $90,000 | FY2020 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | Houston, TX | $90,000 | FY2020 |
| AGRICULTURAL FORECASTING ANALYST | Brownsville, TEXAS | $45,100 | FY2019 |
| MARKET RESEARCH ANALYST |
| HOUSTON, TX |
| $90,000 |
| FY2017 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | HOUSTON, TX | $70,000 | FY2016 |