| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| BUSINESS OPERATIONS & DEVELOPMENT SPECIALIST | Pasadena, CALIFORNIA | $43,888 | FY2019 |
| BUDGET ANALYST | COVINA, CA | $57,600 | FY2015 |
| BUDGET ANALYST | ARCADIA, CA | $57,600 | FY2015 |
| BUDGET ANALYST | ARCADIA, CA | $57,600 | FY2015 |
| ACCOUNTANT | COVINA, CA | $48,027 | FY2015 |
| STAFF ACCOUNTANT |
| COVINA, CA |
| $48,027 |
| FY2015 |
| STAFF ACCOUNTANT | COVINA, CA | $48,027 | FY2015 |
| STAFF ACCOUNTANT | COVINA, CA | $48,027 | FY2015 |