| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SR. CORPORATE ACCOUNTANT | Richardson, TX | $68,120 | FY2021 |
| SR. CORPORATE ACCOUNTANT | Richardson, TX | $68,120 | FY2021 |
| SENIOR ACCOUNTANT | DALLAS, TEXAS | $67,538 | FY2019 |
| CONSTRUCTION ACCOUNTANT | DALLAS, TX | $49,920 | FY2017 |
| FUND ACCOUNTANT | DALLAS, TX | $47,840 | FY2016 |
| FUND ACCOUNTANT |
| DALLAS, TX |
| $47,840 |
| FY2016 |
| ACCOUNTANT | DALLAS, TX | $45,822 | FY2016 |