| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DESIGNER | New York, NY | $82,000 | FY2021 |
| DESIGNER | New York, NY | $80,000 | FY2020 |
| ACCOUNT SUPERVISOR | NEW YORK, NY | $120,000 | FY2019 |
| ART DIRECTOR | NEW YORK, NY | $130,000 | FY2018 |
| ASSOCIATE DESIGNER | NEW YORK, NY | $55,000 | FY2018 |
| GRAPHIC DESIGNER |
| NEW YORK, NY |
| $93,000 |
| FY2016 |
| STRATEGY DIRECTOR | NEW YORK, NY | $150,000 | FY2015 |
| ACCOUNT DIRECTOR | NEW YORK, NY | $135,000 | FY2015 |
| SR. DESIGNER | NEW YORK, NY | $80,000 | FY2015 |
| SR. DESIGNER | NEW YORK, NY | $80,000 | FY2015 |