| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER | REDWOOD CITY, CA | $231,800 | FY2018 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER (MOBILE) | REDWOOD CITY, CA | $198,300 | FY2018 |
| SOFTWARE DEVELOPER | REDWOOD CITY, CA | $159,600 | FY2018 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER | REDWOOD CITY, CA | $155,000 | FY2018 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER | REDWOOD CITY, CA | $154,500 | FY2018 |
| SENIOR DATA SCIENTIST |
| REDWOOD CITY, CA |
| $151,000 |
| FY2018 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER | REDWOOD CITY, CA | $140,000 | FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER, MOBILE | REDWOOD CITY, CA | $123,600 | FY2018 |