| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ENGAGEMENT MANAGER | New York, NY | $145,000 | FY2023 |
| MANAGER, BRAND PROTECTION | NEW YORK CITY, NY | $145,000 | FY2023 |
| ASSOCIATE | New York, NY | $85,000 | FY2023 |
| ASSOCIATE | New York, NY | $85,000 | FY2023 |
| SENIOR BRAND PROTECTION ANALYST | New York, NY | $121,000 | FY2022 |
| MANAGEMENT CONSULTANT/BRAND ANALYST |
| NEW YORK, NY |
| $60,000 |
| FY2017 |
| SENIOR MANAGEMENT CONSULTANT | NEW YORK, NY | $138,000 | FY2015 |