| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SR. SYSTEM/DEVOPS ENGINEER | Santa Rosa, CA | $155,000 | FY2025 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER | Santa Rosa, CA | $146,990 | FY2025 |
| SENIOR DATABASE ENGINEER | Plano, TX | $145,000 | FY2025 |
| MANAGER, CLIENT DELIVERY | Santa Rosa, CA | $108,000 | FY2024 |
| SENIOR SYSTEM ENGINEER | Santa Rosa, CA | $139,672 | FY2022 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER |
| Santa Rosa, CA |
| $139,672 |
| FY2022 |
| SENIOR DATABASE ENGINEER | Santa Rosa, CA | $117,562 | FY2022 |
| SVP ENGINEERING | SANTA ROSA, CA | $200,000 | FY2016 |
| STAFF ACCOUNTANT | SANTA ROSA, CA | $85,000 | FY2016 |