| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPER/ANALYST | Kingwood, TX | $106,221 | FY2021 |
| BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPER/ANALYST | Kingwood, TX | $106,221 | FY2021 |
| SENIOR ACCOUNTANT | Kingwood, TX | $70,000 | FY2021 |
| STRATEGIC PLANNING & ANALYSIS ANALYST | Kingwood, TX | $70,000 | FY2020 |
| IT PROJECT MANAGER | Kingwood, TEXAS | $75,733 | FY2019 |
| BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPER/ANALYST |
| KINGWOOD, TX |
| $98,880 |
| FY2018 |
| JR SYSTEM & SUPPORT ANALYST IT | KINGWOOD, TX | $63,294 | FY2018 |
| STAFF ACCOUNTANT | KINGWOOD, TX | $55,000 | FY2018 |
| JR. SYSTEM & SUPPORT ANALYST IT | KINGWOOD, TX | $64,000 | FY2017 |
| BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPER AND ANALYST | KINGWOOD, TX | $82,000 | FY2015 |