| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR SOFTWARE DEVELOPER | Springfield, MA | $112,986 | FY2025 |
| L2TECHNICAL PRODUCT SUPPORT ENGINEER | Farmington Hills, MI | $105,997 | FY2025 |
| DEVOPS ENGINEER | Minneapolis, MN | $105,997 | FY2025 |
| SALESFORCE TECH LEAD | Mount Laurel, NJ | $105,976 | FY2025 |
| AWS CLOUD ARCHITECT | EI Segundo, CA | $126,942 | FY2024 |
| SOFTWARE DEVELOPER |
| Fort Mill, SC |
| $112,986 |
| FY2024 |
| TERADATA DEVELOPER | Dallas, TX | $105,997 | FY2024 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Englewood, CO | $94,578 | FY2024 |
| REACT JS SENIOR DEVELOPER | Irving, TX | $84,094 | FY2024 |
| TERADATA DEVELOPER | Dallas, TX | $84,094 | FY2024 |