| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DATA ANALYST | New York, NY | $80,850 | FY2024 |
| RISK MANAGEMENT ANALYST | New York, NY | $117,499 | FY2023 |
| DATA ANALYST | New York, NY | $76,960 | FY2023 |
| RISK MANAGEMENT ANALYST | New York, NY | $73,861 | FY2020 |
| ONLINE MERCHANT | New York, NEW YORK | $50,586 | FY2019 |
| MARKET RESEARCH ANALYST |
| Los Angeles, CALIFORNIA |
| $37,835 |
| FY2019 |
| MARKETING SUPERVISOR | NEW YORK CITY, NY | $66,000 | FY2018 |
| BRAND DEVELOPMENT SPECIALIST | NEW YORK CITY, NY | $54,000 | FY2018 |
| JUNIOR BUYER | NEW YORK CITY, NY | $54,000 | FY2018 |