| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| NETWORK ENGINEER | BROOKLYN, NY | $90,000 | FY2018 |
| NETWORK ENGINEER | NEW YORK, NY | $90,000 | FY2018 |
| NETWORK ENGINEER | NEW YORK, NY | $90,000 | FY2018 |
| NETWORK ENGINEER | BROOKLYN, NY | $90,000 | FY2016 |
| FUNCTIONAL ANALYST | FREMONT, CA | $70,100 | FY2016 |
| NETWORK ENGINEER |
| BROOKLYN, NY |
| $90,000 |
| FY2015 |
| NETWORK ENGINEER | BROOKLYN, NY | $90,000 | FY2015 |
| ANALYST, OPERATIONS RESEARCH | DOWNERS GROVE, IL | $89,000 | FY2015 |