| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| MOBILE DEVELOPER | NEW YORK, NY | $140,000 | FY2016 |
| MOBILE DEVELOPER | NEW YORK, NY | $140,000 | FY2016 |
| SENIOR PRODUCT MANAGER | NEW YORK, NY | $115,000 | FY2015 |
| SENIOR PRODUCT MANAGER | NEW YORK, NY | $115,000 | FY2015 |
| MANAGER, RESEARCH & ANALYTICS | NEW YORK, NY | $85,000 | FY2015 |
| MANAGER, RESEARCH & ANALYTICS |
| NEW YORK, NY |
| $85,000 |
| FY2015 |
| MANAGER, RESEARCH & ANALYTICS | NEW YORK, NY | $85,000 | FY2015 |