| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PHYSICIAN | Scottsdale, AZ | $200,000 | FY2025 |
| INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | Glendale, AZ | $640,000 | FY2024 |
| INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | Glendale, AZ | $640,000 | FY2024 |
| PRIMARY CARE PHYSICIAN | Glendale, AZ | $300,000 | FY2024 |
| PHYSICIAN | Scottsdale, AZ | $222,000 | FY2022 |
| PHYSICIAN |
| BUCKEYE, AZ |
| $229,320 |
| FY2021 |
| PHYSICIAN | AVONDALE, AZ | $220,000 | FY2019 |
| PHYSICIAN | Phoenix, ARIZONA | $195,000 | FY2019 |
| PHYSICIAN | PHOENIX, AZ | $175,000 | FY2016 |
| PHYSICIAN | BUCKEYE, AZ | $185,000 | FY2015 |