| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| MARKETING SPECIALIST | NEW YORK, NY | $105,000 | FY2022 |
| VP, STRATEGY | New York, NY | $101,338 | FY2021 |
| SITECORE DEVELOPER | NEW YORK, NY | $100,000 | FY2020 |
| MARKETING SPECIALIST | NEW YORK, NY | $81,662 | FY2020 |
| SITECORE DEVELOPER | NEW YORK, NY | $120,000 | FY2018 |
| SITECORE DEVELOPER |
| NEW YORK, NY |
| $100,000 |
| FY2018 |
| STRATEGIC PLANNER | NEW YORK, NY | $80,000 | FY2018 |
| SENIOR WEB DEVELOPER | NEW YORK, NY | $125,000 | FY2015 |
| SENIOR DESIGNER | NEW YORK, NY | $125,000 | FY2015 |