| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER, MACHINE LEARNING | Santa Monica, CA | $180,000 | FY2023 |
| ASSOCIATE MANAGER, OPERATIONS | AUSTIN, TX | $55,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER, MACHINE LEARNING | Santa Monica, CA | $180,000 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER, MACHINE LEARNING | Santa Monica, CA | $180,000 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER, MACHINE LEARNING | Santa Monica, CA | $180,000 | FY2021 |
| ASSOCIATE MANAGER, OPERATIONS |
| AUSTIN, TX |
| $55,000 |
| FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER | Santa Monica, CA | $180,000 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER | Santa Monica, CA | $170,000 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER | SANTA MONICA, CALIFORNIA | $145,000 | FY2019 |
| DATA ENGINEER | Santa Monica, CALIFORNIA | $114,899 | FY2019 |