| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER | SAN JOSE, CA | $126,874 | FY2017 |
| IT BUSINESS SOLUTIONS ANALYST II | CLEARWATER, FL | $82,181 | FY2016 |
| IT BUSINESS SOLUTIONS ANALYST | ALPHARETTA, GA | $79,872 | FY2016 |
| DIRECTOR, PRODUCT MARKETING | NEW YORK, NY | $129,418 | FY2015 |
| MOBILE DEVELOPMENT MANAGER | SAN FRANCISCO, CA | $115,000 | FY2015 |
| SENIOR NETWORK ENGINEER |
| ALPHARETTA, GA |
| $110,000 |
| FY2015 |
| IT BUSINESS SOLUTIONS ANALYST II | CLEARWATER, FL | $95,000 | FY2015 |
| BUSINESS ANALYST | PISCATAWAY, NJ | $90,000 | FY2015 |
| FIELD PROJECT MANAGER | MIAMI, FL | $79,716 | FY2015 |