| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ENGINEERING LEAD | San Francisco, CA | $2,984,670 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $220,000 | FY2025 |
| STAFF INFRASTRUCTURE ENGINEER | San Francisco, CA | $206,315 | FY2025 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $180,960 | FY2025 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $180,960 | FY2025 |
| FOUNDING BACKEND ENGINEER |
| San Francisco, CA |
| $180,960 |
| FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $156,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $155,605 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | Oakland, CA | $155,605 | FY2025 |
| SOLUTIONS ENGINEER | San Francisco, CA | $105,560 | FY2025 |