| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| MECHNICAL ENGINEER(INTERNAL TITILE AI ARCHITECT) | Schenectady, NY | $85,000 | FY2025 |
| AI/ML DEVELOPER | Schenectady, NY | $70,000 | FY2025 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE ARCHITECT | Schenectady, NY | $115,500 | FY2024 |
| DIRECTOR OF TECHNICAL SUPPORT | Schenectady, NY | $127,552 | FY2020 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | Schenectady, NY | $66,019 | FY2020 |
| APPLICATION SUPPORT ANALYST |
| Schenectady, NEW YORK |
| $52,437 |
| FY2019 |
| DIRECTOR OF TECHNICAL SUPPORT | SCHENECTADY, NY | $87,846 | FY2017 |