| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PROJECT MANAGER | Boston, MA | $85,000 | FY2025 |
| PROJECT DESIGNER | Boston, MA | $60,000 | FY2025 |
| PROJECT MANAGER | Boston, MA | $85,000 | FY2022 |
| URBAN PLANNER | Roxbury, MA | $73,500 | FY2020 |
| PLANNING PROJECT ASSISTANT | BOSTON, MA | $70,000 | FY2018 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER |
| MIAMI BEACH, FL |
| $36,566 |
| FY2017 |
| JUNIOR DESIGNER | MIAMI BEACH, FL | $31,200 | FY2017 |
| DESIGNER/PROJECT MANAGER | BOSTON, MA | $65,000 | FY2015 |