| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| MEDICAL DOSIMETRIST | Williamsport, PA | $123,822 | FY2025 |
| MEDICAL PHYSICIST | Williamsport, PA | $249,600 | FY2024 |
| CLINICAL DIETICIAN | Williamsport, PA | $56,160 | FY2024 |
| MEDICAL DOSIMETRIST | Williamsport, PA | $115,024 | FY2023 |
| MEDICAL DOSIMETRIST | Williamsport, PA | $115,024 | FY2023 |
| INTERVENTIONAL CARDIOLOGIST |
| Williamsport, PA |
| $650,000 |
| FY2022 |
| MEDICAL TECHNOLOGIST | Williamsport, PA | $52,915 | FY2022 |