| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER II AND TECHNICAL LEAD | Sunnyvale, CA | $146,893 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $95,000 | FY2022 |
| RESEARCH SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $132,615 | FY2021 |
| ECOMMERCE MARKETING MANAGER | New York, NEW YORK | $95,000 | FY2019 |
| ECOMMERCE MARKETING MANAGER | New York, NEW YORK | $95,000 | FY2019 |
| SOFTWARE DEVELOPER |
| NEW YORK, NY |
| $125,000 |
| FY2018 |
| HEAD MARKET RESEARCH ANALYST | NEW YORK, NY | $90,000 | FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $100,000 | FY2016 |