| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| MANAGEMENT ANALYST | Pleasanton, CALIFORNIA | $132,000 | FY2019 |
| MANAGEMENT ANALYSTS | NEWARK, CALIFORNIA | $132,000 | FY2019 |
| MANAGEMENT ANALYSTS | Pleasanton, CALIFORNIA | $132,000 | FY2019 |
| MANAGEMENT ANALYSTS | Pleasanton, CALIFORNIA | $132,000 | FY2019 |
| SENIOR PROGRAMMER ANALYST | NEWARK, CA | $75,000 | FY2016 |
| SENIOR PROGRAMMER ANALYST |
| NEWARK, CA |
| $75,000 |
| FY2016 |
| BUSINESS ANALYST | FREMONT, CA | $60,029 | FY2016 |
| BUSINESS ANALYST | NEWARK, CA | $60,029 | FY2016 |