| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | Brooklyn, NY | $108,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | Brooklyn, NY | $97,615 | FY2023 |
| SOFTWARE DEVELOPER | New York, NY | $110,000 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER | New York, NY | $110,000 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER | New York, NY | $110,000 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER |
| New York, NY |
| $110,000 |
| FY2020 |
| INTERACTIVE DESIGNER | NEW YORK, NY | $62,500 | FY2017 |
| INTERFACE DESIGNER | NEW YORK, NY | $50,000 | FY2016 |
| INTERACTIVE DESIGNER | NEW YORK, NY | $50,000 | FY2015 |