| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL RESEARCH SCIENTIST | Hauppauge, NY | $130,000 | FY2020 |
| SENSOR SCIENTIST | Hauppauge, NY | $100,000 | FY2020 |
| ROBOTICS SYSTEMS ENGINEER | Hauppauge, NY | $90,000 | FY2020 |
| SENIOR MECHATRONICS SCIENTIST | HAUPPAUGE, NY | $115,000 | FY2018 |
| SENIOR MECHATRONICS SCIENTIST | HAUPPAUGE, NY | $110,000 | FY2017 |
| SENIOR MECHATRONICS SCIENTIST |
| HAUPPAUGE, NY |
| $110,000 |
| FY2017 |
| SENSOR DEVELOPMENT ENGINEER | HAUPPAUGE, NY | $100,000 | FY2017 |
| SENSOR DEVELOPMENT ENGINEER | HAUPPAUGE, NY | $100,000 | FY2017 |