| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| MACHINE LEARNING ENGINEER | San Francisco, CA | $245,000 | FY2025 |
| SENIOR MANAGER, DEVELOPER EXPERIENCE | San Francisco, CA | $200,907 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER, FRONTEND | San Francisco, CA | $200,000 | FY2025 |
| LEAD SOFTWARE ENGINEER- FRONTEND | San Francisco, CA | $210,000 | FY2024 |
| DEVELOPER EXPERIENCE - ENGINEERING & PRODUCT | Seattle, WA | $195,000 | FY2023 |
| DEVELOPER EXPERIENCE - ENGINEERING & PRODUCT |
| Seattle, WA |
| $195,000 |
| FY2023 |
| DEVELOPER EXPERIENCE - ENGINEERING & PRODUCT | Seattle, WA | $195,000 | FY2023 |
| DEVELOPER EXPERIENCE - CONTENT & PARTNERSHIP | San Francisco, CA | $190,000 | FY2023 |