| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| HEAD OF ENGINEERING | San Francisco, CA | $275,000 | FY2025 |
| MACHINE LEARNING ENGINEER | San Francisco, CA | $180,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $210,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $210,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $180,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER, TEAM LEAD |
| San Francisco, CA |
| $160,000 |
| FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $140,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $140,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $144,726 | FY2022 |