| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR CURAM DEVELOPER | SW Washington, DC | $128,000 | FY2021 |
| SENIOR CURAM DEVELOPER | SW Washington, DC | $128,000 | FY2021 |
| SENIOR CURAM DEVELOPER | SW Washington, DC | $128,000 | FY2021 |
| SENIOR CURAM DEVELOPER | SW Washington, DC | $128,000 | FY2021 |
| SENIOR CURAM DEVELOPER | SW Washington, DC | $128,000 | FY2021 |
| SENIOR CURAM DEVELOPER |
| SW Washington, DC |
| $128,000 |
| FY2021 |
| SENIOR CURAM DEVELOPER | SW Washington, DC | $125,000 | FY2021 |
| SENIOR CURAM DEVELOPER | SW Washington, DC | $125,000 | FY2021 |
| SENIOR CURAM DEVELOPER | SW Washington, DC | $125,000 | FY2021 |
| ACCOUNTANT | Washington, DC | $93,163 | FY2020 |