| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR-DIGITAL SUPPLY CHAIN | Katy, TX | $210,000 | FY2022 |
| MANAGER-DIGITAL SUPPLY CHAIN | Katy, TX | $185,000 | FY2022 |
| SAP ABAP LEAD | Pleasanton, CA | $160,000 | FY2022 |
| CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | Pleasanton, CA | $240,000 | FY2021 |
| CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | Pleasanton, CA | $240,000 | FY2021 |
| SAP-IBP/CPI LEAD, DELIVERY |
| Pleasanton, CA |
| $175,000 |
| FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER, APPLICATIONS | Pleasanton, CA | $122,000 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER, APPLICATIONS | Pleasanton, CA | $100,000 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Pleasanton, CA | $95,000 | FY2020 |