| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DATA WAREHOUSE ENGINEER | Irvine, CA | $183,851 | FY2025 |
| BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPER | Irvine, CA | $117,832 | FY2025 |
| SALESFORCE ARCHITECT/DEVELOPER | Walnut Creek, CA | $144,726 | FY2023 |
| SALESFORCE ARCHITECT/DEVELOPER | Walnut Creek, CA | $144,726 | FY2023 |
| DATA WAREHOUSE ENGINEER | Irvine, CA | $116,085 | FY2023 |
| DATA WAREHOUSE ENGINEER |
| Irvine, CA |
| $116,085 |
| FY2023 |
| SALESFORCE ARCHITECT/DEVELOPER | Walnut Creek, CA | $144,726 | FY2022 |
| SALESFORCE ARCHITECT/DEVELOPER | Walnut Creek, CA | $144,726 | FY2022 |
| DATA WAREHOUSE ENGINEER | Irvine, CA | $106,434 | FY2020 |
| DATA WAREHOUSE ENGINEER | Irvine, CA | $106,434 | FY2020 |