| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| EXCERCISE PHYSIOLOGIST | BROOKLYN, NY | $74,900 | FY2025 |
| EXERCISE PHYSIOLOGIST | Brooklyn, NY | $70,000 | FY2025 |
| EXCERCISE PHYSIOLOGIST | Brooklyn, NY | $69,500 | FY2025 |
| PHYSICAL THERAPIST | BROOKLYN, NY | $75,000 | FY2018 |
| PHYSICAL THERAPIST | BROOKLYN, NY | $75,000 | FY2015 |
| PHYSICAL THERAPIST |
| BROOKLYN, NY |
| $75,000 |
| FY2015 |
| PHYSICAL THERAPIST | BROOKLYN, NY | $65,000 | FY2015 |
| PHYSICAL THERAPIST | BROOKLYN, NY | $65,000 | FY2015 |
| PHYSICAL THERAPIST | BROOKLYN, NY | $65,000 | FY2015 |