| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| COMPUTER SYSTEMS ANALYST | New York, NEW YORK | $99,000 | FY2019 |
| PRODUCT MANAGER | NEW YORK, NY | $130,000 | FY2018 |
| COMPUTER SYSTEMS ANALYST | NEW YORK, NY | $87,000 | FY2018 |
| DIRECTOR OF FRAUD AND PAYMENT RISK | NEW YORK, NY | $125,000 | FY2016 |
| WEB DEVELOPER | NEW YORK, NY | $85,000 | FY2016 |
| BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST |
| NEW YORK, NY |
| $85,000 |
| FY2016 |
| SENIOR GRAPHIC DESIGNER | NEW YORK, NY | $750,000 | FY2015 |
| WEB DEVELOPER | NEW YORK, NY | $45,760 | FY2015 |
| WEB DEVELOPER | NEW YORK, NY | $45,760 | FY2015 |