| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| MARKETING SPECIALIST | Jamaica, NY | $79,789 | FY2025 |
| LEGAL RESEARCH ANALYST | Jamaica, NY | $70,000 | FY2024 |
| MARKETING SPECIALIST | Jamaica, NY | $70,000 | FY2022 |
| ACCOUNTANT | Jamaica, NY | $66,500 | FY2022 |
| ACCOUNTANT | Jamaica, NY | $66,500 | FY2022 |
| DIGITAL MARKETING DATA ANALYST |
| Jamaica, NY |
| $70,000 |
| FY2021 |
| TAX ACCOUNTANT | Jamaica, NY | $60,000 | FY2020 |
| TAX ACCOUNTANT | Jamaica, NY | $60,000 | FY2020 |