| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER, APPLICATIONS & INFORMATION SECURITY | WHITEHOUSE STATION, NEW JERSEY | $75,000 | FY2019 |
| EDISCOVERY ANALYST | NEW YORK, NY | $86,000 | FY2018 |
| EDISCOVERY ANALYST | NEW YORK, NY | $86,000 | FY2018 |
| EDISCOVERY ANALYST | NEW YORK, NY | $86,000 | FY2018 |
| SENIOR INVESTIGATOR | NEW YORK, NY | $82,139 | FY2018 |
| TECHNICAL ANALYST |
| NEW YORK, NY |
| $61,000 |
| FY2018 |
| TECHNICAL ANALYST | NEW YORK, NY | $61,000 | FY2018 |
| TECHNICAL ANALYST | NEW YORK, NY | $61,000 | FY2018 |
| TECHNICAL ANALYST | NEW YORK, NY | $61,000 | FY2018 |