| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DATA ANALYTICS LEAD | San Francisco, CA | $128,398 | FY2024 |
| DATA ANALYTICS LEAD | San Francisco, CA | $128,398 | FY2024 |
| SENIOR ACCOUNTANT | San Francisco, CA | $90,646 | FY2024 |
| BUSINESS ANALYST | San Francisco, CA | $81,536 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Fransisco, CA | $133,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| San Fransisco, CA |
| $133,000 |
| FY2023 |
| SENIOR ACCOUNTANT | San Francisco, CA | $88,000 | FY2023 |
| BUSINESS ANALYST | Sierra Madre, CA | $67,000 | FY2023 |
| MARKET DATA ANALYST | San Francisco, CA | $72,000 | FY2021 |
| GRAPHIC DESIGNER | San Francisco, CA | $86,000 | FY2020 |