| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL ENGINEER (ELECTRICAL/EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER) | PITTSBURGH, PA | $75,000 | FY2018 |
| SR. ELECTRICAL ENGINEER | PITTSBURGH, PA | $81,744 | FY2017 |
| PRINCIPAL ENGINEER (ELECTRICAL/EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER) | PITTSBURGH, PA | $75,000 | FY2017 |
| SENIOR SAP ANALYST | PITTSBURGH, PA | $120,000 | FY2016 |
| VICE PRESIDENT OF SUPPLY CHAIN | PITTSBURGH, PA | $180,000 | FY2015 |
| PRINCIPAL ENGINEER (ELECTRICAL/EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER) |
| PITTSBURGH, PA |
| $74,568 |
| FY2015 |
| PRINCIPAL ENGINEER (ELECTR/EMBEDDED SOFTW ENGINEER) | PITTSBURGH, PA | $74,568 | FY2015 |
| PRINCIPAL ENGINEER (ELECTRICAL/EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER) | PITTSBURGH, PA | $74,568 | FY2015 |
| PRODUCT IMPROVEMENT/MECHANICAL ENGINEER | PITTSBURGH, PA | $60,258 | FY2015 |