| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DEVOPS ENGINEER | NEW YORK, NY | $155,000 | FY2019 |
| FULL STACK ENGINEER | NEW YORK, NEW YORK | $125,000 | FY2019 |
| JR. DEVOPS ENGINEER | NEW YORK, NY | $93,000 | FY2019 |
| DEVOPS ENGINEER | NEW YORK, NY | $155,000 | FY2018 |
| JR. DEVOPS ENGINEER | NEW YORK, NY | $93,000 | FY2018 |
| SECURITY ANALYST |
| NEW YORK, NY |
| $70,000 |
| FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $140,000 | FY2015 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $140,000 | FY2015 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $120,000 | FY2015 |