| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| MANAGER, BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS | New York, NEW YORK | $83,435 | FY2019 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | NEW YORK, NY | $63,336 | FY2018 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | NEW YORK, NY | $63,336 | FY2018 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | NEW YORK, NY | $63,336 | FY2018 |
| MANAGER, BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS | NEW YORK, NY | $80,000 | FY2017 |
| SYSTEMS ADMINISTRATOR |
| NEW YORK, NY |
| $75,000 |
| FY2017 |
| STAFF JOURNALIST | NEW YORK, NY | $45,000 | FY2015 |
| STAFF JOURNALIST | NEW YORK, NY | $45,000 | FY2015 |